Projektování
energetických
zdrojů
Stavba | Specifikace zdroje | Poznámka |
Plzeňský Prazdroj - Gambrinus | Optimalizace tepelného hospodářství | Redukce a chlazení páry, ohřev technologické vody |
Sankt Petěrburg | Horkovodní kotelna 6 x 35 000 kW Parní zdroj 2 x 4 t/h Otevřený rozvod topné vody s odběrem TV ze zpátečky, pára pro termické odplynění |
Dimenzování potrubních rozvodů a armatur Podrobné specifikace materiálu Zpracování podkladů pro elektroinstalace a MaR Podklad pro nabídku dodávek a montáže |
Výroba potravin | 3 x 23 t/h, 1,4 MPa | Studie využití předehřevu spalovacího vzduchu, kontrola propustnosti parovodu po přechodu z přehřáté páry na sytou |
YTONG Hrušovany | 5 t/h, 0,6 MPa | Návrh využití akumulátoru páry 100 m3 |
Madeta - Jindřichův Hradec | 2 x 12 t/h, 1,9 MPa | Studie úprav a výměny zařízení kotelny - výměna kotle, napájecí nádrže a pískové filtrace |
PROWELL Rokycany | 10 t/h, 1,6 MPa | Odborný dozor při montáži a uvedení parní kotelny do provozu |
Nemocnice Ostrov | 2,5 t/h, 0,6 MPa | Odborný dozor při kompletaci a uvedení parní kotelny do provozu |
Teplárna Písek, a.s., výtopna Samoty | 1 x 28 t/h, 0,8 MPa, 220 °C | Kontrolní (pevnostní) výpočet parního potrubí dle ČSN EN 13480-3 |
"Transgas a.s. ""Trigenerace"" (společná výroba chladu, tepla a elektrické energie)" |
Absorpční chladící stroj: Chladící výkon 360 kW Topný výkon 500 kW Kogenerační jednotka: 2 x 150 kWe/226 kWt Velký akumulátor topné vody |
Tvorba řídících algoritmů na zpracovaný prováděcí projekt řídicího systému kombinované přímé výroby chladu, tepla a elektrické energie, spolupráce při uvádění do provozu |
Mlékárna Stříbro s.r.o. | 2 x 3 t/h, 0,7 MPa | Studie nové parní kotelny a možnosti odpojení se od externího parního zdroje |
Skuteč – zimní stadion | Studie využití tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení | |
Výroba potravin Poříčí nad Sázavou |
2 x 11 t/h, 1,1 MPa | Koncept přemístění kotelny |
Výroba potravin Poříčí nad Sázavou |
2 x 11 t/h, 1,1 MPa | Rekuperace tepla z kotelny - využití tepla z odluhu a brýdové páry pro předehřev doplňovací vody |
Národní divadlo Praha Modernizace energetického hospodářství |
Chladící jednotka 1400 kW Využití vltavské vody pro chlazení i vytápění 3 ks tepelných čerpadel Kogenerační jednotka 150 kWe |
Studie využití kompresorové chladící jednotky a tepelných čerpadel pro výrobu tepla s využitím vltavské vody - využití odpadní tepelné energie z provozní technologie Národního divadla |
Národní divadlo Praha | Trigenerace 150 kWe/165 kWch/225 kWt | Studie využití trigenerace s absorpční chladící jednotkou (kombinovaná výroba elektřiny/chladu/tepla) pro provoz divadla |
Výroba potravin | 2 x 23 t/h, 1,4 MPa | Studie energocentra, vyhodnocení možnosti kombinované výroby tepla a elektřiny |
Město Litoměřice | Stručná koncepce a pravidla pro připojení objektů na centrální zásobování teplem v Litoměřicích | |
Výroba potravin | 2 x 14 t/h + 1 x 13,5 t/h, 0,8 MPa, 220 °C | Studie a projekt úpravy kotelny pro bezobslužný provoz, spalování zemního plynu, LTO a bioplynu |
Výroba potravin | 2 x 14 t/h + 1 x 13,5 t/h, 0,8 MPa, 220 °C | Posouzení větrání kotelny a návrh nového |
Pivovar Poutník v Pelhřimově | 1,2 t/h, 0,6 MPa | Koncept instalace technologického zařízení do kotelny, srovnání vlastního zdroje páry s dodávkou páry z výtopny |
Příbram – Zimní stadion a plavecký bazén | Studie využití kombinované výroby elektrické a tepelné energie při současném provozu obou areálů | |
Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. | 1 x 6 t/h + 1 x 4 t/h, 1,6 MPa | Studie úprav a výměny kotle - výměna kotle za provozu kotelny |
Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. | Studie chlazení páry a kondenzátu z autoklávů - pro omezení množství páry vypouštěné do ovzduší při provozu vulkanizačních autoklávů | |
YTONG Hrušovany | Stanovení maximálního odběru tepla při cyklickém provozu autoklávů po zvýšení produkce tvárnic | |
Zdravotnictví | 1 x 1,5 t/h, 1,2 MPa, ekonomizér | Podklad pro rozhodování o instalaci ekonomizéru |
MITAS Charles City - USA | Technická pomoc při posouzení kapacity instalovaného kotle pro navržený režim provozu nárazových odběrů páry | |
Šklov - Bělorusko | 1 x 16 t/h spalování biomasy | Zpracování podkladů pro nabídku kotelny na biomasu, stanovení výkonu kotelny, schéma, dispozice, řez a specifikace zařízení |
Ursus Breweries Buzau - Rumunsko | 2 x 20 t/h, 1,3 MPa | Přípravné práce, posouzení a připomínky k projektu a realizaci |
STOCK Plzeň - Božkov s.r.o. | 1 x 1 050 kW | Úprava CIP stanice, náhrada páry teplou vodou - nový výměník |
Zdravotnictví | 2 x 1,8 t/h, 1,2 MPa | Studie vlivu provozního tlaku na účinnost a pokrytí provozních špiček odběru páry, využití kondenzačního tepla, prověření možností použití vyvíječů páry místo bubnových parních kotlů |
Vápenka Čertovy Schody a.s. | Modifikační olej 650 kg/h | Úprava rozvodu modifikačního oleje |
MITAS Otrokovice | Posouzení velikosti instalovaného výkonu nové kotelny pro nárazové odběry páry | |
Kiswire Cord Czech - Žatec | 2 x 2 t/h, 0,6 MPa | Navýšení kapacity rozvodů páry a kondenzátu |
Výroba potravin | 5 t/h, 0,5 MPa | Studie úpravy parokondenzátního systému varny, posouzení stávajícího nevyhovujícího systému |
JSP International - Cheb | Pára 1,05 t/h, 0,65 MPa Stlačený vzduch 1 200 m3/h Upravená voda 3,5 t/h |
Napojení nového lisu na páru, kondenzát, stlačený vzduch a upravenou vodu |
JSP International - Cheb | 1 t/h, 0,3 MPa | Připojení pre-expandéru na páru a kondenzát |
Národní galerie Praha | 5 x 160 kg/h | Koncept instalace nového zdroje páry |
VUAB Pharma | 1 x 8 t/h, 1,2 MPa, ekonomizér | Projekt doplnění ekonomizéru do stísněného prostoru stávající středotlaké kotelny |
ZOO Ústí nad Labem | Zaregulování soustavy strojoven s tepelnými čerpadly | |
ÚJV Řež, a.s. | 150 kg/h, 1 MPa | Nová parní redukce, přípojka páry a napojení odparky |