Projektování
energetických
zdrojů
Stavba | Počet zdrojů |
Výkon zdroje |
Poznámka |
Pila Maxov | 1 | 3 000 kWe | Parní kondenzační turbína, kotle na spalování biomasy |
Energocentrum Viskoza Loznica - Srbsko | 2 | 2 500 kWe | Plynová turbína |
Kogenerační zdroj DP Bratislava | 2 | 1 358 kWe | Plynové motory |
ŽELEZÁRNY Velký Šenov | 1 | 1 000 kWe | Plynový motor |
Kogenerační zdroj Kamenice | 1 1 |
600 kWe 400 kWe |
Plynové motory - na spalování bioplynu |
ZOO Ústí nad Labem, využití termální vody | 2 | 500 kWt | Předávací stanice, odběr termální vody z 500m hlubokého vrtu |
Sportovní hala v Opavě | 5 2 1 |
65 kWt 50 kWt 26 kWt |
Strojovna TČ celkový výkon 451 kWt, 2 x 180 kW elektrokotle (záloha) |
Základní škola a dům s pečovatelskou službou Štěchovice | 2 | 130 kWt | Plynové kotle na propan-butan |
ZOO Ústí nad Labem TČ 4, využití termální vody | 6 | 40 kWt | Strojovna TČ celkový výkon 240 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha) |
ZOO Ústí nad Labem TČ 5, využití termální vody | 6 | 40 kWt | Strojovna TČ celkový výkon 240 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha) |
ZŠ Davle, využití studniční vody | 5 | 41 kWt | Strojovna TČ celkový výkon 205 kWt, 100 kW elektrokotel (záloha) |
ZOO Ústí nad Labem TČ 1, využití termální vody | 5 | 40 kWt | Strojovna TČ celkový výkon 200 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha) |
ZOO Ústí nad Labem TČ 2, využití termální vody | 5 | 40 kWt | Strojovna TČ celkový výkon 200 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha) |
Město Příbram – Plavecký bazén | 1 | 90 kWe | Plynový motor |
Sokolovna ve Skutči | 2 | 41 kWt | Strojovna TČ celkový výkon 82 kWt, 50 kW plynový kotel (záloha) |
ZOO Ústí nad Labem TČ 3, využití termální vody | 2 | 40 kWt | Strojovna TČ celkový výkon 80 kWt, 32 kW elektrokotel (záloha) |
Mateřská škola Štěchovice | 1 1 |
40 kWt 25 kWt |
Strojovna TČ celkový výkon 65 kWt, 23 kW elektrokotel (záloha) |
Diamo - Důl Jeremenko, Ostrava - Vítkovice | 1 | 30 kWt | Využití důlní vody pro ohřev TUV, výměník pro ohřev důlní vodou, TČ |
Plavecký areál v Opavě | Ohřev bazénové vody topnou vodou z tepelných čerpadel |